2016年8月1日より、アレルギー検査の項目が39種類に変更となります。
View39 ・・・ 11,500円(税抜)
| 吸引系 その他のアレルゲン(19種) | |
| 室内塵 | ヤケヒョウダニ、ハウスダスト1 |
| 動物 | ネコ皮屑、イヌ皮屑 |
| 昆虫 | ガ、ゴキブリ |
| 樹木 | スギ、ヒノキ、ハンノキ(属)、シラカンバ(属) |
| 草本類 | カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、オオアワガエリ |
| 空中真菌 | アルテルナリア(ススカビ)、アスペルギルス(コウジカビ) |
| 真菌その他 | カンジダ、マラセチア(属)、ラテックス |
| 食餌系アレルゲン(20種) | |
| 卵 | 卵白、オボムコイド |
| 牛乳 | ミルク |
| 小麦 | 小麦 |
| 豆・穀・種実類 | ピーナッツ、大豆、ソバ、ゴマ、米 |
| 甲殻類 | エビ、カニ |
| 果物 | キウイ、リンゴ、バナナ |
| 魚・肉類 | マグロ、サケ、サバ、牛肉、鶏肉、豚肉 |
その他オプションはこちらよりご確認ください→オプション項目












