運営について重要事項に関する規程の概要 【健診機関】
| 更新情報 | 最新更新日 | 令和7年10月27日 |
|
| 機関情報 | 機関名 | 公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 | |
| 所在地 | 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-25-1 本厚木ミハラス3F | ||
| 電話番号 | 046-227-1131 | ||
| FAX番号 | 046-227-3731 | ||
| 健診機関番号 | 1412910586 | ||
| 窓口となるメールアドレス | info.hca@hpm.or.jp | ||
| ホームページ | https://www.h-p-m.org/ | ||
| 経営主体 | 公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 | ||
| 開設者名 | 理事長 横須賀浩二 | ||
| 管理者名 | 院長 神戸 義人 | ||
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:日本総合健診医学会) | ||
| 認定取得年月日 | 平成20年4月1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本総合健診医学会、厚木市医師会、日本人間ドック学会 | ||
| 所属組織名 | 公益財団法人健康予防医学財団 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 21人 | |
| 保健師 | 1人 | 1人 | |
| 看護師 | 9人 | 15人 | |
| 臨床検査技師 | 9人 | 7人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 35人 | 14人 | |
| 施設及び | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 設備情報 | 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) | ||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本総合健診医学会) | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 月~土曜日 | |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円 | ||
| 特定健康診査の実施実態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 45,111人 | 1日当たり 150人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 45,111人 | 1日当たり 150人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | ||
運営についての重要事項に関する規程の概要 【保健指導機関】
| 更新情報 | 最新更新日 | 令和7年10月27日 | |
| 機関情報 | 機関名 | 公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 | |
| 所在地 | 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-25-1 本厚木ミハラス3F | ||
| 電話番号 | 046-227-1131 | ||
| FAX番号 | 046-227-3731 | ||
| 保健指導機関番号 | 1412910586 | ||
| 窓口となるメールアドレス | hokenshido.hca@hpm.or.jp | ||
| ホームページ | https://www.h-p-m.org/ | ||
| 経営主体 | 公益財団法人 健康予防医学財団 ヘルスケアクリニック厚木 | ||
| 開設者名 | 理事長 横須賀浩二 | ||
| 管理者名 | 院長 神戸 義人 | ||
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:日本総合健診医学会) | ||
| 認定取得年月日 | 平成20年4月1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 日本総合健診医学会、厚木市医師会、日本人間ドック学会 | ||
| 所属組織名 | 公益財団法人健康予防医学財団 | ||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 3人 | 21人 | |
| 保健師 | 1人 | 1人 | |
| 看護師 | 9人 | 15人 | |
| 臨床検査技師 | 9人 | 7人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 35人 | 14人 | |
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括 | 保健師:常勤 | |
| 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う:常勤 | 保健師:常勤、非常勤 管理栄養士:非常勤 | ||
| 積極的支援における3か月以上の継続的な支援を行う(個別) | 保健師:常勤、非常勤 管理栄養士:非常勤 | ||
| 積極的支援における3か月以上の継続的な支援を行う(電話支援) | 保健師:常勤、非常勤 管理栄養士:非常勤 看護師:非常勤 | ||
| 積極的支援における3か月以上の継続的な支援を行う(電子メール) | 保健師:常勤、非常勤 管理栄養士:非常勤 看護師:非常勤 | ||
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 月~土曜 9:00~16:00 | |
| 実施地域 | 神奈川県厚木市周辺 | ||
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個人支援、電子メール支援、電話支援 | ||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3か月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 33,600円以下/人 | ||
| 積極的 9,900円以下/人 | |||
| 単価に含まれるもの:教材費、会場・施設費、交通費(指導者)、通信費・事務費、一定回数の督促 | |||
| 単価に含まれない追加サービスの有無:特になし | |||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け 年間 292 人 1日当たり 1 人 |
積極的 年間 364 人 1日当たり 1.3 人 |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け 年間 438 人 1日当たり 2 人 |
積極的 年間 728 人 1日当たり 2.5 人 |
|
| 提出時点の前年度の参加率・脱落率 | 動機付け 参加率 24.9 % 脱落率 0.7 % |
積極的 参加率 18.4 % 脱落率 19.8 % |
|
| 特定保健指導の実施 | 有 | ||











